به گزارش واژه، رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: بر اساس آرای شمارش شده، روح الله متفکر آزاد و مسعود پزشکیان به عنوان نفرات اول و دوم حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
وی ادامه داد: براساس تعداد آرای شمارش شده تاکنون، روح الله متفکر آزاد با کسب ۱۰9 هزار و ۸99 رای و مسعود پزشکیان با 95 هزار و 993 رای موفق شدند به مجلس راه یابند.
وی افزود: پس از افراد اعلام شده، علی جعفری آذر، جواد عبادی، علیرضا منادی، رضا صدیقی، علی آجودان زاده، محمد حسین فرهنگی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و علیرضا نوین حائز اکثریت آرای انتخابات مجلس از حوزه تبریز؛ اسکو و آذرشهر هستند و به دوره دوم انتخابات راه یافتند.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد رأی |
| 1 | روح اله متفکر آزاد | 109899 |
| 2 | مسعود پزشکیان | 95993 |
| 3 | علی جعفری آذر | 67552 |
| 4 | جواد عبادی | 61777 |
| 5 | علیرضا منادی سفیدان | 56244 |
| 6 | رضا صدیقی | 55177 |
| 7 | علی آجودان زاده | 53922 |
| 8 | محمدحسین فرهنگی | 49958 |
| 9 | سیدمحمدرضا میرتاج الدینی | 43382 |
| 10 | علیرضا نوین | 41375 |
| 11 | عباس رنجبر | 36017 |
| 12 | احمد پورخردمند | 34252 |
| 13 | صابر پرنیان | 29286 |
| 14 | مسعود زین العابدین | 27118 |
| 15 | علی حسن هاشم پور | 26404 |
| 16 | ایران آهور | 20614 |
| 17 | رضا رحمت الهی | 14010 |
| 18 | حبیب صدر | 13881 |
| 19 | سعیده ابراهیمی اصل | 10146 |
| 20 | غلامرضا ضمیری شایان | 9861 |
| 21 | داود امیر حقیان | 6747 |
| 22 | غلامحسین ظهیر مالکی | 6710 |
| 23 | احمد نیک نام لاله | 4679 |
| 24 | علی سیفی | 4077 |
| 25 | بهزاد میکائیلی | 3994 |
| 26 | زیبا لطفی | 3896 |
| 27 | حبیبه عباسی | 3833 |
| 28 | طهماسب قره خان نژاد قره خانلو | 3766 |
| 29 | قدرت آفاقی سرای | 3690 |
| 30 | حمزه نیک اندیش | 3424 |
| 31 | محمدحسین پیکانی | 3204 |
| 32 | میرقاسم بنی هاشم | 3169 |
| 33 | بابک بیگلری | 3164 |
| 34 | هادی پاک رو | 3107 |
| 35 | روح اله حسن پور | 2993 |
| 36 | رقیه آسمانی سهلان | 2975 |
| 37 | محمد عباس زاده | 2789 |
| 38 | یوسف جاویدان | 2731 |
| 39 | عزیز ارشد زاده | 2678 |
| 40 | ندا جودت وند | 2626 |
| 41 | کلام عبدالهی پراسملو | 2557 |
| 42 | احمد علویون اسکندر | 2499 |
| 43 | فاطمه مسعودی سهلان | 2476 |
| 44 | سعید حاجی زاده بخشایش | 2472 |
| 45 | علی اکبر شهری مجارشین | 2414 |
| 46 | قلی احمدیان | 2300 |
| 47 | علی جواهر | 2064 |
| 48 | پیمان خالقی کرامتی | 1994 |
| 49 | رضا آسیابی | 1980 |
| 50 | اماموردی حسین پور | 1961 |
| 51 | سجاد خالقی | 1936 |
| 52 | زهرا قادر پناه | 1932 |
| 53 | نسرین براتی سردرودی | 1877 |
| 54 | الهه سنجری گلوجه | 1870 |
| 55 | رقیه شجاع میاردان | 1857 |
| 56 | محمدباقر علیزاده | 1833 |
| 57 | آرزو حکمت هریس | 1804 |
| 58 | لطیف لطیفی | 1798 |
| 59 | سیمین عذار عباسی الی پالتولو | 1755 |
| 60 | کریم دلیری | 1752 |
| 61 | سلماز بوالحنیفه | 1736 |
| 62 | هادی حدادی | 1699 |
| 63 | بابک محرم پور | 1637 |
| 64 | محمدعلی تورانی انرجان | 1617 |
| 65 | بهلول عبادی | 1581 |
| 66 | علی فرهنگ | 1580 |
| 67 | جلال داداشی | 1564 |
| 68 | رضا احمدی | 1541 |
| 69 | نسرین رضاوندی زایری | 1540 |
| 70 | رحیم چوبدار باسمنج | 1530 |
| 71 | فاطمه قربانی | 1496 |
| 72 | سیدمحمد تقی هاشمی | 1488 |
| 73 | صمد محرمی | 1473 |
| 74 | محمدحسین امیری حمیدی | 1468 |
| 75 | مهدی علیزاده | 1447 |
| 76 | سیدحسن ابوصالح | 1445 |
| 77 | فاطمه پاک نهاد | 1444 |
| 78 | مهدی اصلانی آلمالو | 1433 |
| 79 | محمدرضا نصیری | 1413 |
| 80 | حکیمه محمودی | 1409 |
| 81 | رضا آراد | 1400 |
| 82 | نوروزعلی بهاری سرخه گاو | 1383 |
| 83 | محمدرضا صادقی | 1382 |
| 84 | بهروز صفری | 1378 |
| 85 | رسول نظرپور | 1367 |
| 86 | جعفر کندری | 1351 |
| 87 | احمد آمقانی | 1347 |
| 88 | وحید هجاوری | 1346 |
| 89 | اکبر میرابی | 1331 |
| 90 | شهرام اسدی | 1306 |
| 91 | اسماعیل باقران | 1296 |
| 92 | ملیحه چشمه وزانی | 1284 |
| 93 | معصومه واحدی | 1275 |
| 94 | حجت اله فولادی اسکوئی | 1265 |
| 95 | اسماعیل نجف زاده | 1264 |
| 96 | علی اصغر آسمانی | 1262 |
| 97 | هادی آقاپور حسین بیگی | 1259 |
| 98 | بابک اسدزاده | 1205 |
| 99 | بهنام صدوقی | 1198 |
| 100 | رباب افروزی اسفنجانی | 1196 |
| 101 | مرتضی متقیان | 1175 |
| 102 | علی آدم پور حکم آباد | 1146 |
| 103 | فتح اله رشیدی | 1137 |
| 104 | محمد نادری | 1132 |
| 105 | سید وحید هاشمی | 1128 |
| 106 | سمیه امینی خضرلو | 1125 |
| 107 | پرویز مرادی | 1119 |
| 108 | کمال مقدم | 1104 |
| 109 | رضا عابدی | 1096 |
| 110 | جابر سعیدی اطهر | 1092 |
| 111 | مجید رستمی | 1061 |
| 112 | نادر شیرزاده بشیر | 1054 |
| 113 | محمدرضا رجبی باویل اولیایی | 1023 |
| 114 | محمد عزیزی | 987 |
| 115 | محرم دهقانی | 968 |
| 116 | علیرضا جلیل زاده | 961 |
| 117 | یوسف عیوضی کله خانه | 945 |
| 118 | حسین احترامی | 943 |
| 119 | علی اکبر آسال | 938 |
| 120 | سید علی اکبر حسینی | 934 |
| 121 | احمد هاشم زاده | 929 |
| 122 | حسینقلی طیاری کلجاهی | 904 |
| 123 | محمد رضوانی راد | 890 |
| 124 | بهزاد محمود علیلو | 887 |
| 125 | رضا طیبی خسروشاهی | 886 |
| 126 | جهانگیر توکلی | 880 |
| 127 | حامد آقازاده | 879 |
| 128 | علی اکبری | 879 |
| 129 | حسین حاجیان | 846 |
| 130 | عبداله عبداله پور | 836 |
| 131 | علیرضا جباری خرسند | 834 |
| 132 | توتیا باقری وند سعید آبادی | 833 |
| 133 | حسن علیزاده مجارشین | 822 |
| 134 | مجید امام علیزاده | 805 |
| 135 | اژدر عباسی | 800 |
| 136 | محمد نصیری | 797 |
| 137 | اصغر طهماسب پور | 781 |
| 138 | ام البنین مرادی | 772 |
| 139 | علیرضا نداف اسکوئی | 771 |
| 140 | محمد اسماعیلی | 765 |
| 141 | حسین غفاری | 753 |
| 142 | اقبال عزتی | 760 |
| 143 | اسماعیل سلطان پور | 735 |
| 144 | علی میرزائی | 733 |
| 145 | محمود هاشمی اصل | 728 |
| 146 | طاها فرضی | 727 |
| 147 | مهدی اشرفی | 725 |
| 148 | قدرت ملا احمدی | 719 |
| 149 | محمد جعفری | 713 |
| 150 | حسین صفرنژاد شاهین | 710 |
| 151 | سجاد زارع | 710 |
| 152 | علی مهدی زاده | 701 |
| 153 | نصرت ذوالقدری کرکج | 701 |
| 154 | کریم نور محمدی | 691 |
| 155 | احمد نصیری | 676 |
| 156 | رسول هاشمی فیروزمند | 674 |
| 157 | مهدی فرهادی آبش احمدلو | 665 |
| 158 | سعید عابدینی | 650 |
| 159 | محرم عباسی | 635 |
| 160 | فیروز عزتی | 635 |
| 161 | احمد محمدپور | 629 |
| 162 | سیدکاظم رسولی | 621 |
| 163 | رضا فداکار باجه باج | 609 |
| 164 | محمدصادق طیار قزلجه | 605 |
| 165 | حبیب حسین قلی زاده | 601 |
| 166 | هاتف علیزاده | 598 |
| 167 | یعقوب جوادی جاوید | 598 |
| 168 | جواد بیلانکوهی | 588 |
| 169 | محمدرضا بهاری | 584 |
| 170 | کریم فتحی | 580 |
| 171 | ستار شجاعی | 579 |
| 172 | افشین اسدی پارام | 570 |
| 173 | یونس حقی سیف الدین | 551 |
| 174 | محمدعلی جاوید کیا | 541 |
| 175 | توحید جعفری | 538 |
| 176 | سیدمحمد حسین سید علوی | 533 |
| 177 | امین حیدری قیشلاقی | 532 |
| 178 | ولی اله مهرعلی زاده | 518 |
| 179 | شهروز محسنی | 499 |
| 180 | کریم اکبری اقدم | 488 |
| 181 | ایوب پاپاقی | 481 |
| 182 | سیدسجاد سیدنژاد | 481 |
| 183 | رسول سلیمی | 480 |
| 184 | آرش رمضانی | 477 |
| 185 | صفر فرج پور | 473 |
| 186 | یوسف اورجی | 470 |
| 187 | ولی اله درست کار | 466 |
| 188 | مهدی عبدالهی | 459 |
| 189 | رضا رسولی | 457 |
| 190 | مجتبی دمیرچی | 436 |
| 191 | فرامرز امیدی بره کتانلو | 434 |
| 192 | ابوالفضل فتحی | 427 |
| 193 | ناصر کرمی هلیلو | 425 |
| 194 | جابر حربی علویق | 423 |
| 195 | حسن مهین حسین نیا | 423 |
| 196 | رحمن خیری بناب | 417 |
| 197 | حسین ولی زاده | 403 |
| 198 | جعفر ابراهیمی معروفی | 401 |
| 199 | هادی تقی پور کیهانی | 401 |
| 200 | سیدمحمد علی خواجه الدینی | 396 |
| 201 | سعید طرزمنی | 394 |
| 202 | یحیی محمدی | 392 |
| 203 | سعید محمدی | 392 |
| 204 | حسین سلیمی باهر | 386 |
| 205 | مهیار میرزائی | 385 |
| 206 | مهدی کوه سلطانی | 384 |
| 207 | محمدعلی بایرامی آذر | 384 |
| 208 | بیوک آقا تنها | 383 |
| 209 | مسعود شعرباف خجسته | 382 |
| 210 | حمیدرضا بازگشا اقدم | 376 |
| 211 | محسن قاسمی | 376 |
| 212 | محمد اسکندری | 373 |
| 213 | یعقوب پوربند | 367 |
| 214 | علیرضا جامع فر | 365 |
| 215 | میثم اسکندری آلنی | 362 |
| 216 | سیدمحمد نور دادگر | 360 |
| 217 | ابراهیم قلی پور | 341 |
| 218 | علی حسن زاده | 340 |
| 219 | فرهاد عزیز افشاری | 337 |
| 220 | میرمحمد ورشوچیان سیدی جباری | 335 |
| 221 | سعید خداداد | 328 |
| 222 | اصغر حسن پور | 326 |
| 223 | غلامرضا اسکندری | 324 |
| 224 | عبدالعلی علی نژاد فرد | 316 |
| 225 | رامین محمدزاده | 312 |
| 226 | علی آهنگر دارابی | 310 |
| 227 | بهنام عزیزی پرعلیلو | 305 |
| 228 | امین شهامی پور | 301 |
| 229 | کاظم افخم | 298 |
| 230 | حسن ذوافقار زاده | 293 |
| 231 | رامین فرهودی | 290 |
| 232 | شاهین حاجی نژاد | 278 |
| 233 | کریم دوه لی | 273 |
| 234 | ابوالفضل حسین زاده | 268 |
| 235 | حمیرضا فلاح | 268 |
| 236 | سعید ظفر بخش | 264 |
| 237 | مجتبی پور قهرمانی | 261 |
| 238 | علیرضا اصغری اردلانی | 251 |
| 239 | محمدحسن چهرآزاد | 249 |
| 240 | سیاوش پیرعلیلو | 247 |
| 241 | جابر رنجدار ارشتناب | 244 |
| 242 | امیراکبری شورگلی | 236 |
| 243 | قربانعلی باباخانی فرشکار | 224 |
| 244 | احمد پیروزیان | 219 |
| 245 | مهدی گلی امامیه | 197 |
| 246 | محمدرضا افشار مقدم | 186 |
| 247 | حیدر اسمعلی پور نهران | 166 |
| 248 | حسین فتح اله زاده | 166 |
| 249 | نظام علی نجف | 163 |
| 250 | سیدرضا رضائی نبی | 161 |
| 251 | حسین رهبری حقیقت | 158 |
| 252 | عیسی جبارزاده پرنق | 155 |
| 253 | حمید میرحاجی مغانجوقی | 150 |
| 254 | مسعود عبرت خواهان | 147 |
| 255 | ارسلان فرهادی عطالو | 142 |
| 256 | مجید رضایی بصیری | 141 |
| 257 | عادل بالا پور کور عباسلو | 136 |
| 258 | محمدرضا شادمان بجارنبه | 124 |
| جمع آرا | 1117265 | |
حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند
تراب محمدی، رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: بهنام رضوانی از حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند با ۲۲ هزار و ۲۴۶ رای از مجموع ۶۲ هزار و ۴۳۶ رای، منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی شد.
حوزه انتخابیه میانه
تراب محمدی افزود: در شهرستان میانه نیز مریم عبدالهی با ۲۰ هزار و ۶۱۱ رای از مجموع ۶۳ هزار و ۲۴۲ رای در دور اول راهی مجلس شد و مهدی اسماعیلی با ۱۱ هزار و ۴۵۷ و سید مرتضی حسینی با ۱۱ هزار و ۶۳ رای از این حوزه به دور دوم راه یافتند.
حوزه انتخابیه مرند و جلفا
فرماندار شهرستان مرند گفت: «عزت اله حبیب زاده» از حوزه انتخابیه مرند و جلفا با کسب ۴۰ هزار و ۲۳ رای، منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی شد.
داود عباسی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی «کریم شافعی» با کسب ۱۸ هزار و ۹۴۴ رای و «معصومه پاشایی» با کسب ۱۲ هزار ۱۸۷ رای به ترتیب نفر دوم و سوم این دوره از انتخابات شد.
حوزه انتخابیه بناب
فرماندار بناب گفت: با اتمام نتایج شمارش آرا در این شهرستان، حجت الاسلام محمد باقری بنابی معروف به شیخ رضا با کسب ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای از این حوزه انتخابیه راهی مجلس دوازدهم شد.
رضا لعلی افزود: از این حوزه انتخابیه «ضیاءالله اعزازی ملکی» با کسب ۱۶ هزار و هفت رای و «پیمان محمدپور» با کسب ۱۵ هزار و ۳۶۰ رای به ترتیب رای های دوم و سوم را کسب کردند.
حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق
فرماندار شهرستان هشترود و رییس حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق گفت: «فرامرز شهسواری» در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست اکثریت آرای این حوزه انتخابیه را کسب کند و به خانه ملت راه یابد.
فرید قشلاقی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: در این حوزه انتخابیه ۴۸ هزار و ۲۶۳ رای اخذ شد و «شهسواری» ۱۳ هزار و ۵۵۰ رای از این تعداد را کسب کرد.
حوزه انتخابیه سراب
فرماندار سراب گفت: «مجید نصیرپور» با کسب ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای به عنوان منتخب مردم این حوزه انتخابیه راهی مجلس شد.
علی جهانی افزود: از این حوزه انتخابیه در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یوسف داودی با کسب ۱۱ هزار و ۷۷۲ رای و بهروز کرامتی با کسب هشت هزار و ۷۸۲ رای به ترتیب دوم و سوم شدند.
حوزه انتخابیه ملکان
فرماندار شهرستان ملکان اعلام کرد: بر اساس شمارش رای های ماخوذه در این حوزه انتخابیه زهرا خدادادی منتخب مردم این شهرستان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی شد.
فرید یعقوبی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه ملکان و لیلان زهرا خدادادی از کل آرای ماخوذ ۵۹ هزار و ۳۹۴ رای، با کسب۱۳ هزار و ۶۱۳ رای به عنوان منتخب این حوزه به مجلس راه یافت.
حوزه انتخابیه اهر و هریس
فرماندار اهر گفت: «بیت اله عبداللهی» از حوزه انتخابیه اهر و هریس با کسب ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای به عنوان منتخب مردم این حوزه راهی مجلس شورای اسلامی شد.
ابوالفضل غنی زاده افزود: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه ۱۵۷ هزار نفر واجد شرایط رای بودند.
حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا
فرماندار شهرستان ورزقان اعلام کرد: ” رضا علیزاده” به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
فرهاد جلیل وند میزان مشارکت در حوزه انتخابیه ورزقان را ۱۲۰ درصد اعلام و اضافه کرد: آرای ماخوذه در این حوزه معادل ۴۵ هزار و ۴۴۵ برگ بود که از این تعداد رضا علیزاده با کسب ۲۴ هزار و ۳۴۸ رای موفق شد به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
وی مجموع واجدین شرایط رای در حوزه انتخابیه ورزقان را ۳۷ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد.
جلیل وند با بیان اینکه “اللهوردی دهقانی” نماینده کنونی مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ۱۳ هزار و ۱۹۶ رای کسب کرد و در رده دوم قرار گرفت، ادامه داد: پرویز پوراحمد نیز با کسب ۲ هزار و ۳۵۴ رای در جایکاه سوم قرار گرفت.
حوزه انتخابیه بستان آباد
فرماندار شهرستان بستان آباد اعلام کرد: ” غلامرضا نوری قزلجه” با کسب بیشترین آرای مردم این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.
علیرضا توری افزود: نوری قزلجه نماینده کنونی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی برای دومین دوره پیاپی توانست با کسب ۱۷ هزار و ۱۸ رای اعتماد مردم را جلب کند.
وی واجدین شرایط رای حوزه انتخابیه بستان آباد را ۷۴ هزار و ۸۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۳ درصد در انتخابات روز گذشته شرکت کردند.
توری ادامه داد: نفر دوم حوزه انتخابیه بستان آباد “احد خیری” بود که ۹ هزار و ۴۶۸ رای را به دست آورد و “علی اصغری” با چهار هزار و ۹۸ در رده سوم قرار گرفت.
حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر
فرماندار مراغه و رییس حوزه انتخابیه بیان کرد: «سیدفرید موسوی» با کسب ۳۲ هزار و ۸۷۶ رای، بیشترین آرای حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر را کسب کرد.
مرتضی مینویی تعداد آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر را ۱۲۸ هزار و ۶۴۸ رای عنوان کرد و افزود: میزان مشارکت در این حوزه انتخابیه به ۴۹.۹۲ درصد رسید که از میانگین استانی بالاتر است.
حوزه انتخابیه شبستر
فرماندار شهرستان شبستر از راهیابی ۲ نامزد در این حوزه انتخابی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرداد.
محمد مطهری اظهار کرد: از جمعیت ۱۳۹ هزار و ۲۳۸ نفری این شهرستان ۱۰۱ هزار و ۷۸۳ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که از این تعداد حدود ۵۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد در انتخابات شرکت کردند.
وی ادامه داد: پس از پایان رای گیری در این حوزه بلافاصله شمارش آرا آغاز شد و بر اساس نتایج به دست آمده، محمود طاهری و حسین غیاثی به ترتیب با کسب هفت هزار و ۸۲۶ رای و ۶ هزار و ۹۹۱ رای به دور دوم انتخابات راه یافتند و دور دوم انتخابات، منتخب این حوزه در مجلس شورای اسلامی را تعیین خواهد کرد.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.

