به گزارش واژه، رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: بر اساس آرای شمارش شده، روح الله متفکر آزاد و مسعود پزشکیان به عنوان نفرات اول و دوم حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
وی ادامه داد: براساس تعداد آرای شمارش شده تاکنون، روح الله متفکر آزاد با کسب ۱۰۹ هزار و ۸۹۹ رای و مسعود پزشکیان با ۹۵ هزار و ۹۹۳ رای موفق شدند به مجلس راه یابند.
وی افزود: پس از افراد اعلام شده، علی جعفری آذر، جواد عبادی، علیرضا منادی، رضا صدیقی، علی آجودان زاده، محمد حسین فرهنگی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و علیرضا نوین حائز اکثریت آرای انتخابات مجلس از حوزه تبریز؛ اسکو و آذرشهر هستند و به دوره دوم انتخابات راه یافتند.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد رأی |
| ۱ | روح اله متفکر آزاد | ۱۰۹۸۹۹ |
| ۲ | مسعود پزشکیان | ۹۵۹۹۳ |
| ۳ | علی جعفری آذر | ۶۷۵۵۲ |
| ۴ | جواد عبادی | ۶۱۷۷۷ |
| ۵ | علیرضا منادی سفیدان | ۵۶۲۴۴ |
| ۶ | رضا صدیقی | ۵۵۱۷۷ |
| ۷ | علی آجودان زاده | ۵۳۹۲۲ |
| ۸ | محمدحسین فرهنگی | ۴۹۹۵۸ |
| ۹ | سیدمحمدرضا میرتاج الدینی | ۴۳۳۸۲ |
| ۱۰ | علیرضا نوین | ۴۱۳۷۵ |
| ۱۱ | عباس رنجبر | ۳۶۰۱۷ |
| ۱۲ | احمد پورخردمند | ۳۴۲۵۲ |
| ۱۳ | صابر پرنیان | ۲۹۲۸۶ |
| ۱۴ | مسعود زین العابدین | ۲۷۱۱۸ |
| ۱۵ | علی حسن هاشم پور | ۲۶۴۰۴ |
| ۱۶ | ایران آهور | ۲۰۶۱۴ |
| ۱۷ | رضا رحمت الهی | ۱۴۰۱۰ |
| ۱۸ | حبیب صدر | ۱۳۸۸۱ |
| ۱۹ | سعیده ابراهیمی اصل | ۱۰۱۴۶ |
| ۲۰ | غلامرضا ضمیری شایان | ۹۸۶۱ |
| ۲۱ | داود امیر حقیان | ۶۷۴۷ |
| ۲۲ | غلامحسین ظهیر مالکی | ۶۷۱۰ |
| ۲۳ | احمد نیک نام لاله | ۴۶۷۹ |
| ۲۴ | علی سیفی | ۴۰۷۷ |
| ۲۵ | بهزاد میکائیلی | ۳۹۹۴ |
| ۲۶ | زیبا لطفی | ۳۸۹۶ |
| ۲۷ | حبیبه عباسی | ۳۸۳۳ |
| ۲۸ | طهماسب قره خان نژاد قره خانلو | ۳۷۶۶ |
| ۲۹ | قدرت آفاقی سرای | ۳۶۹۰ |
| ۳۰ | حمزه نیک اندیش | ۳۴۲۴ |
| ۳۱ | محمدحسین پیکانی | ۳۲۰۴ |
| ۳۲ | میرقاسم بنی هاشم | ۳۱۶۹ |
| ۳۳ | بابک بیگلری | ۳۱۶۴ |
| ۳۴ | هادی پاک رو | ۳۱۰۷ |
| ۳۵ | روح اله حسن پور | ۲۹۹۳ |
| ۳۶ | رقیه آسمانی سهلان | ۲۹۷۵ |
| ۳۷ | محمد عباس زاده | ۲۷۸۹ |
| ۳۸ | یوسف جاویدان | ۲۷۳۱ |
| ۳۹ | عزیز ارشد زاده | ۲۶۷۸ |
| ۴۰ | ندا جودت وند | ۲۶۲۶ |
| ۴۱ | کلام عبدالهی پراسملو | ۲۵۵۷ |
| ۴۲ | احمد علویون اسکندر | ۲۴۹۹ |
| ۴۳ | فاطمه مسعودی سهلان | ۲۴۷۶ |
| ۴۴ | سعید حاجی زاده بخشایش | ۲۴۷۲ |
| ۴۵ | علی اکبر شهری مجارشین | ۲۴۱۴ |
| ۴۶ | قلی احمدیان | ۲۳۰۰ |
| ۴۷ | علی جواهر | ۲۰۶۴ |
| ۴۸ | پیمان خالقی کرامتی | ۱۹۹۴ |
| ۴۹ | رضا آسیابی | ۱۹۸۰ |
| ۵۰ | اماموردی حسین پور | ۱۹۶۱ |
| ۵۱ | سجاد خالقی | ۱۹۳۶ |
| ۵۲ | زهرا قادر پناه | ۱۹۳۲ |
| ۵۳ | نسرین براتی سردرودی | ۱۸۷۷ |
| ۵۴ | الهه سنجری گلوجه | ۱۸۷۰ |
| ۵۵ | رقیه شجاع میاردان | ۱۸۵۷ |
| ۵۶ | محمدباقر علیزاده | ۱۸۳۳ |
| ۵۷ | آرزو حکمت هریس | ۱۸۰۴ |
| ۵۸ | لطیف لطیفی | ۱۷۹۸ |
| ۵۹ | سیمین عذار عباسی الی پالتولو | ۱۷۵۵ |
| ۶۰ | کریم دلیری | ۱۷۵۲ |
| ۶۱ | سلماز بوالحنیفه | ۱۷۳۶ |
| ۶۲ | هادی حدادی | ۱۶۹۹ |
| ۶۳ | بابک محرم پور | ۱۶۳۷ |
| ۶۴ | محمدعلی تورانی انرجان | ۱۶۱۷ |
| ۶۵ | بهلول عبادی | ۱۵۸۱ |
| ۶۶ | علی فرهنگ | ۱۵۸۰ |
| ۶۷ | جلال داداشی | ۱۵۶۴ |
| ۶۸ | رضا احمدی | ۱۵۴۱ |
| ۶۹ | نسرین رضاوندی زایری | ۱۵۴۰ |
| ۷۰ | رحیم چوبدار باسمنج | ۱۵۳۰ |
| ۷۱ | فاطمه قربانی | ۱۴۹۶ |
| ۷۲ | سیدمحمد تقی هاشمی | ۱۴۸۸ |
| ۷۳ | صمد محرمی | ۱۴۷۳ |
| ۷۴ | محمدحسین امیری حمیدی | ۱۴۶۸ |
| ۷۵ | مهدی علیزاده | ۱۴۴۷ |
| ۷۶ | سیدحسن ابوصالح | ۱۴۴۵ |
| ۷۷ | فاطمه پاک نهاد | ۱۴۴۴ |
| ۷۸ | مهدی اصلانی آلمالو | ۱۴۳۳ |
| ۷۹ | محمدرضا نصیری | ۱۴۱۳ |
| ۸۰ | حکیمه محمودی | ۱۴۰۹ |
| ۸۱ | رضا آراد | ۱۴۰۰ |
| ۸۲ | نوروزعلی بهاری سرخه گاو | ۱۳۸۳ |
| ۸۳ | محمدرضا صادقی | ۱۳۸۲ |
| ۸۴ | بهروز صفری | ۱۳۷۸ |
| ۸۵ | رسول نظرپور | ۱۳۶۷ |
| ۸۶ | جعفر کندری | ۱۳۵۱ |
| ۸۷ | احمد آمقانی | ۱۳۴۷ |
| ۸۸ | وحید هجاوری | ۱۳۴۶ |
| ۸۹ | اکبر میرابی | ۱۳۳۱ |
| ۹۰ | شهرام اسدی | ۱۳۰۶ |
| ۹۱ | اسماعیل باقران | ۱۲۹۶ |
| ۹۲ | ملیحه چشمه وزانی | ۱۲۸۴ |
| ۹۳ | معصومه واحدی | ۱۲۷۵ |
| ۹۴ | حجت اله فولادی اسکوئی | ۱۲۶۵ |
| ۹۵ | اسماعیل نجف زاده | ۱۲۶۴ |
| ۹۶ | علی اصغر آسمانی | ۱۲۶۲ |
| ۹۷ | هادی آقاپور حسین بیگی | ۱۲۵۹ |
| ۹۸ | بابک اسدزاده | ۱۲۰۵ |
| ۹۹ | بهنام صدوقی | ۱۱۹۸ |
| ۱۰۰ | رباب افروزی اسفنجانی | ۱۱۹۶ |
| ۱۰۱ | مرتضی متقیان | ۱۱۷۵ |
| ۱۰۲ | علی آدم پور حکم آباد | ۱۱۴۶ |
| ۱۰۳ | فتح اله رشیدی | ۱۱۳۷ |
| ۱۰۴ | محمد نادری | ۱۱۳۲ |
| ۱۰۵ | سید وحید هاشمی | ۱۱۲۸ |
| ۱۰۶ | سمیه امینی خضرلو | ۱۱۲۵ |
| ۱۰۷ | پرویز مرادی | ۱۱۱۹ |
| ۱۰۸ | کمال مقدم | ۱۱۰۴ |
| ۱۰۹ | رضا عابدی | ۱۰۹۶ |
| ۱۱۰ | جابر سعیدی اطهر | ۱۰۹۲ |
| ۱۱۱ | مجید رستمی | ۱۰۶۱ |
| ۱۱۲ | نادر شیرزاده بشیر | ۱۰۵۴ |
| ۱۱۳ | محمدرضا رجبی باویل اولیایی | ۱۰۲۳ |
| ۱۱۴ | محمد عزیزی | ۹۸۷ |
| ۱۱۵ | محرم دهقانی | ۹۶۸ |
| ۱۱۶ | علیرضا جلیل زاده | ۹۶۱ |
| ۱۱۷ | یوسف عیوضی کله خانه | ۹۴۵ |
| ۱۱۸ | حسین احترامی | ۹۴۳ |
| ۱۱۹ | علی اکبر آسال | ۹۳۸ |
| ۱۲۰ | سید علی اکبر حسینی | ۹۳۴ |
| ۱۲۱ | احمد هاشم زاده | ۹۲۹ |
| ۱۲۲ | حسینقلی طیاری کلجاهی | ۹۰۴ |
| ۱۲۳ | محمد رضوانی راد | ۸۹۰ |
| ۱۲۴ | بهزاد محمود علیلو | ۸۸۷ |
| ۱۲۵ | رضا طیبی خسروشاهی | ۸۸۶ |
| ۱۲۶ | جهانگیر توکلی | ۸۸۰ |
| ۱۲۷ | حامد آقازاده | ۸۷۹ |
| ۱۲۸ | علی اکبری | ۸۷۹ |
| ۱۲۹ | حسین حاجیان | ۸۴۶ |
| ۱۳۰ | عبداله عبداله پور | ۸۳۶ |
| ۱۳۱ | علیرضا جباری خرسند | ۸۳۴ |
| ۱۳۲ | توتیا باقری وند سعید آبادی | ۸۳۳ |
| ۱۳۳ | حسن علیزاده مجارشین | ۸۲۲ |
| ۱۳۴ | مجید امام علیزاده | ۸۰۵ |
| ۱۳۵ | اژدر عباسی | ۸۰۰ |
| ۱۳۶ | محمد نصیری | ۷۹۷ |
| ۱۳۷ | اصغر طهماسب پور | ۷۸۱ |
| ۱۳۸ | ام البنین مرادی | ۷۷۲ |
| ۱۳۹ | علیرضا نداف اسکوئی | ۷۷۱ |
| ۱۴۰ | محمد اسماعیلی | ۷۶۵ |
| ۱۴۱ | حسین غفاری | ۷۵۳ |
| ۱۴۲ | اقبال عزتی | ۷۶۰ |
| ۱۴۳ | اسماعیل سلطان پور | ۷۳۵ |
| ۱۴۴ | علی میرزائی | ۷۳۳ |
| ۱۴۵ | محمود هاشمی اصل | ۷۲۸ |
| ۱۴۶ | طاها فرضی | ۷۲۷ |
| ۱۴۷ | مهدی اشرفی | ۷۲۵ |
| ۱۴۸ | قدرت ملا احمدی | ۷۱۹ |
| ۱۴۹ | محمد جعفری | ۷۱۳ |
| ۱۵۰ | حسین صفرنژاد شاهین | ۷۱۰ |
| ۱۵۱ | سجاد زارع | ۷۱۰ |
| ۱۵۲ | علی مهدی زاده | ۷۰۱ |
| ۱۵۳ | نصرت ذوالقدری کرکج | ۷۰۱ |
| ۱۵۴ | کریم نور محمدی | ۶۹۱ |
| ۱۵۵ | احمد نصیری | ۶۷۶ |
| ۱۵۶ | رسول هاشمی فیروزمند | ۶۷۴ |
| ۱۵۷ | مهدی فرهادی آبش احمدلو | ۶۶۵ |
| ۱۵۸ | سعید عابدینی | ۶۵۰ |
| ۱۵۹ | محرم عباسی | ۶۳۵ |
| ۱۶۰ | فیروز عزتی | ۶۳۵ |
| ۱۶۱ | احمد محمدپور | ۶۲۹ |
| ۱۶۲ | سیدکاظم رسولی | ۶۲۱ |
| ۱۶۳ | رضا فداکار باجه باج | ۶۰۹ |
| ۱۶۴ | محمدصادق طیار قزلجه | ۶۰۵ |
| ۱۶۵ | حبیب حسین قلی زاده | ۶۰۱ |
| ۱۶۶ | هاتف علیزاده | ۵۹۸ |
| ۱۶۷ | یعقوب جوادی جاوید | ۵۹۸ |
| ۱۶۸ | جواد بیلانکوهی | ۵۸۸ |
| ۱۶۹ | محمدرضا بهاری | ۵۸۴ |
| ۱۷۰ | کریم فتحی | ۵۸۰ |
| ۱۷۱ | ستار شجاعی | ۵۷۹ |
| ۱۷۲ | افشین اسدی پارام | ۵۷۰ |
| ۱۷۳ | یونس حقی سیف الدین | ۵۵۱ |
| ۱۷۴ | محمدعلی جاوید کیا | ۵۴۱ |
| ۱۷۵ | توحید جعفری | ۵۳۸ |
| ۱۷۶ | سیدمحمد حسین سید علوی | ۵۳۳ |
| ۱۷۷ | امین حیدری قیشلاقی | ۵۳۲ |
| ۱۷۸ | ولی اله مهرعلی زاده | ۵۱۸ |
| ۱۷۹ | شهروز محسنی | ۴۹۹ |
| ۱۸۰ | کریم اکبری اقدم | ۴۸۸ |
| ۱۸۱ | ایوب پاپاقی | ۴۸۱ |
| ۱۸۲ | سیدسجاد سیدنژاد | ۴۸۱ |
| ۱۸۳ | رسول سلیمی | ۴۸۰ |
| ۱۸۴ | آرش رمضانی | ۴۷۷ |
| ۱۸۵ | صفر فرج پور | ۴۷۳ |
| ۱۸۶ | یوسف اورجی | ۴۷۰ |
| ۱۸۷ | ولی اله درست کار | ۴۶۶ |
| ۱۸۸ | مهدی عبدالهی | ۴۵۹ |
| ۱۸۹ | رضا رسولی | ۴۵۷ |
| ۱۹۰ | مجتبی دمیرچی | ۴۳۶ |
| ۱۹۱ | فرامرز امیدی بره کتانلو | ۴۳۴ |
| ۱۹۲ | ابوالفضل فتحی | ۴۲۷ |
| ۱۹۳ | ناصر کرمی هلیلو | ۴۲۵ |
| ۱۹۴ | جابر حربی علویق | ۴۲۳ |
| ۱۹۵ | حسن مهین حسین نیا | ۴۲۳ |
| ۱۹۶ | رحمن خیری بناب | ۴۱۷ |
| ۱۹۷ | حسین ولی زاده | ۴۰۳ |
| ۱۹۸ | جعفر ابراهیمی معروفی | ۴۰۱ |
| ۱۹۹ | هادی تقی پور کیهانی | ۴۰۱ |
| ۲۰۰ | سیدمحمد علی خواجه الدینی | ۳۹۶ |
| ۲۰۱ | سعید طرزمنی | ۳۹۴ |
| ۲۰۲ | یحیی محمدی | ۳۹۲ |
| ۲۰۳ | سعید محمدی | ۳۹۲ |
| ۲۰۴ | حسین سلیمی باهر | ۳۸۶ |
| ۲۰۵ | مهیار میرزائی | ۳۸۵ |
| ۲۰۶ | مهدی کوه سلطانی | ۳۸۴ |
| ۲۰۷ | محمدعلی بایرامی آذر | ۳۸۴ |
| ۲۰۸ | بیوک آقا تنها | ۳۸۳ |
| ۲۰۹ | مسعود شعرباف خجسته | ۳۸۲ |
| ۲۱۰ | حمیدرضا بازگشا اقدم | ۳۷۶ |
| ۲۱۱ | محسن قاسمی | ۳۷۶ |
| ۲۱۲ | محمد اسکندری | ۳۷۳ |
| ۲۱۳ | یعقوب پوربند | ۳۶۷ |
| ۲۱۴ | علیرضا جامع فر | ۳۶۵ |
| ۲۱۵ | میثم اسکندری آلنی | ۳۶۲ |
| ۲۱۶ | سیدمحمد نور دادگر | ۳۶۰ |
| ۲۱۷ | ابراهیم قلی پور | ۳۴۱ |
| ۲۱۸ | علی حسن زاده | ۳۴۰ |
| ۲۱۹ | فرهاد عزیز افشاری | ۳۳۷ |
| ۲۲۰ | میرمحمد ورشوچیان سیدی جباری | ۳۳۵ |
| ۲۲۱ | سعید خداداد | ۳۲۸ |
| ۲۲۲ | اصغر حسن پور | ۳۲۶ |
| ۲۲۳ | غلامرضا اسکندری | ۳۲۴ |
| ۲۲۴ | عبدالعلی علی نژاد فرد | ۳۱۶ |
| ۲۲۵ | رامین محمدزاده | ۳۱۲ |
| ۲۲۶ | علی آهنگر دارابی | ۳۱۰ |
| ۲۲۷ | بهنام عزیزی پرعلیلو | ۳۰۵ |
| ۲۲۸ | امین شهامی پور | ۳۰۱ |
| ۲۲۹ | کاظم افخم | ۲۹۸ |
| ۲۳۰ | حسن ذوافقار زاده | ۲۹۳ |
| ۲۳۱ | رامین فرهودی | ۲۹۰ |
| ۲۳۲ | شاهین حاجی نژاد | ۲۷۸ |
| ۲۳۳ | کریم دوه لی | ۲۷۳ |
| ۲۳۴ | ابوالفضل حسین زاده | ۲۶۸ |
| ۲۳۵ | حمیرضا فلاح | ۲۶۸ |
| ۲۳۶ | سعید ظفر بخش | ۲۶۴ |
| ۲۳۷ | مجتبی پور قهرمانی | ۲۶۱ |
| ۲۳۸ | علیرضا اصغری اردلانی | ۲۵۱ |
| ۲۳۹ | محمدحسن چهرآزاد | ۲۴۹ |
| ۲۴۰ | سیاوش پیرعلیلو | ۲۴۷ |
| ۲۴۱ | جابر رنجدار ارشتناب | ۲۴۴ |
| ۲۴۲ | امیراکبری شورگلی | ۲۳۶ |
| ۲۴۳ | قربانعلی باباخانی فرشکار | ۲۲۴ |
| ۲۴۴ | احمد پیروزیان | ۲۱۹ |
| ۲۴۵ | مهدی گلی امامیه | ۱۹۷ |
| ۲۴۶ | محمدرضا افشار مقدم | ۱۸۶ |
| ۲۴۷ | حیدر اسمعلی پور نهران | ۱۶۶ |
| ۲۴۸ | حسین فتح اله زاده | ۱۶۶ |
| ۲۴۹ | نظام علی نجف | ۱۶۳ |
| ۲۵۰ | سیدرضا رضائی نبی | ۱۶۱ |
| ۲۵۱ | حسین رهبری حقیقت | ۱۵۸ |
| ۲۵۲ | عیسی جبارزاده پرنق | ۱۵۵ |
| ۲۵۳ | حمید میرحاجی مغانجوقی | ۱۵۰ |
| ۲۵۴ | مسعود عبرت خواهان | ۱۴۷ |
| ۲۵۵ | ارسلان فرهادی عطالو | ۱۴۲ |
| ۲۵۶ | مجید رضایی بصیری | ۱۴۱ |
| ۲۵۷ | عادل بالا پور کور عباسلو | ۱۳۶ |
| ۲۵۸ | محمدرضا شادمان بجارنبه | ۱۲۴ |
| جمع آرا | ۱۱۱۷۲۶۵ | |
حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند
تراب محمدی، رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: بهنام رضوانی از حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند با ۲۲ هزار و ۲۴۶ رای از مجموع ۶۲ هزار و ۴۳۶ رای، منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی شد.
حوزه انتخابیه میانه
تراب محمدی افزود: در شهرستان میانه نیز مریم عبدالهی با ۲۰ هزار و ۶۱۱ رای از مجموع ۶۳ هزار و ۲۴۲ رای در دور اول راهی مجلس شد و مهدی اسماعیلی با ۱۱ هزار و ۴۵۷ و سید مرتضی حسینی با ۱۱ هزار و ۶۳ رای از این حوزه به دور دوم راه یافتند.
حوزه انتخابیه مرند و جلفا
فرماندار شهرستان مرند گفت: «عزت اله حبیب زاده» از حوزه انتخابیه مرند و جلفا با کسب ۴۰ هزار و ۲۳ رای، منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی شد.
داود عباسی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی «کریم شافعی» با کسب ۱۸ هزار و ۹۴۴ رای و «معصومه پاشایی» با کسب ۱۲ هزار ۱۸۷ رای به ترتیب نفر دوم و سوم این دوره از انتخابات شد.
حوزه انتخابیه بناب
فرماندار بناب گفت: با اتمام نتایج شمارش آرا در این شهرستان، حجت الاسلام محمد باقری بنابی معروف به شیخ رضا با کسب ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای از این حوزه انتخابیه راهی مجلس دوازدهم شد.
رضا لعلی افزود: از این حوزه انتخابیه «ضیاءالله اعزازی ملکی» با کسب ۱۶ هزار و هفت رای و «پیمان محمدپور» با کسب ۱۵ هزار و ۳۶۰ رای به ترتیب رای های دوم و سوم را کسب کردند.
حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق
فرماندار شهرستان هشترود و رییس حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق گفت: «فرامرز شهسواری» در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست اکثریت آرای این حوزه انتخابیه را کسب کند و به خانه ملت راه یابد.
فرید قشلاقی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: در این حوزه انتخابیه ۴۸ هزار و ۲۶۳ رای اخذ شد و «شهسواری» ۱۳ هزار و ۵۵۰ رای از این تعداد را کسب کرد.
حوزه انتخابیه سراب
فرماندار سراب گفت: «مجید نصیرپور» با کسب ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای به عنوان منتخب مردم این حوزه انتخابیه راهی مجلس شد.
علی جهانی افزود: از این حوزه انتخابیه در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یوسف داودی با کسب ۱۱ هزار و ۷۷۲ رای و بهروز کرامتی با کسب هشت هزار و ۷۸۲ رای به ترتیب دوم و سوم شدند.
حوزه انتخابیه ملکان
فرماندار شهرستان ملکان اعلام کرد: بر اساس شمارش رای های ماخوذه در این حوزه انتخابیه زهرا خدادادی منتخب مردم این شهرستان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی شد.
فرید یعقوبی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه ملکان و لیلان زهرا خدادادی از کل آرای ماخوذ ۵۹ هزار و ۳۹۴ رای، با کسب۱۳ هزار و ۶۱۳ رای به عنوان منتخب این حوزه به مجلس راه یافت.
حوزه انتخابیه اهر و هریس
فرماندار اهر گفت: «بیت اله عبداللهی» از حوزه انتخابیه اهر و هریس با کسب ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای به عنوان منتخب مردم این حوزه راهی مجلس شورای اسلامی شد.
ابوالفضل غنی زاده افزود: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه ۱۵۷ هزار نفر واجد شرایط رای بودند.
حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا
فرماندار شهرستان ورزقان اعلام کرد: ” رضا علیزاده” به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
فرهاد جلیل وند میزان مشارکت در حوزه انتخابیه ورزقان را ۱۲۰ درصد اعلام و اضافه کرد: آرای ماخوذه در این حوزه معادل ۴۵ هزار و ۴۴۵ برگ بود که از این تعداد رضا علیزاده با کسب ۲۴ هزار و ۳۴۸ رای موفق شد به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
وی مجموع واجدین شرایط رای در حوزه انتخابیه ورزقان را ۳۷ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد.
جلیل وند با بیان اینکه “اللهوردی دهقانی” نماینده کنونی مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ۱۳ هزار و ۱۹۶ رای کسب کرد و در رده دوم قرار گرفت، ادامه داد: پرویز پوراحمد نیز با کسب ۲ هزار و ۳۵۴ رای در جایکاه سوم قرار گرفت.
حوزه انتخابیه بستان آباد
فرماندار شهرستان بستان آباد اعلام کرد: ” غلامرضا نوری قزلجه” با کسب بیشترین آرای مردم این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.
علیرضا توری افزود: نوری قزلجه نماینده کنونی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی برای دومین دوره پیاپی توانست با کسب ۱۷ هزار و ۱۸ رای اعتماد مردم را جلب کند.
وی واجدین شرایط رای حوزه انتخابیه بستان آباد را ۷۴ هزار و ۸۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۳ درصد در انتخابات روز گذشته شرکت کردند.
توری ادامه داد: نفر دوم حوزه انتخابیه بستان آباد “احد خیری” بود که ۹ هزار و ۴۶۸ رای را به دست آورد و “علی اصغری” با چهار هزار و ۹۸ در رده سوم قرار گرفت.
حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر
فرماندار مراغه و رییس حوزه انتخابیه بیان کرد: «سیدفرید موسوی» با کسب ۳۲ هزار و ۸۷۶ رای، بیشترین آرای حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر را کسب کرد.
مرتضی مینویی تعداد آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر را ۱۲۸ هزار و ۶۴۸ رای عنوان کرد و افزود: میزان مشارکت در این حوزه انتخابیه به ۴۹.۹۲ درصد رسید که از میانگین استانی بالاتر است.
حوزه انتخابیه شبستر
فرماندار شهرستان شبستر از راهیابی ۲ نامزد در این حوزه انتخابی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرداد.
محمد مطهری اظهار کرد: از جمعیت ۱۳۹ هزار و ۲۳۸ نفری این شهرستان ۱۰۱ هزار و ۷۸۳ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که از این تعداد حدود ۵۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد در انتخابات شرکت کردند.
وی ادامه داد: پس از پایان رای گیری در این حوزه بلافاصله شمارش آرا آغاز شد و بر اساس نتایج به دست آمده، محمود طاهری و حسین غیاثی به ترتیب با کسب هفت هزار و ۸۲۶ رای و ۶ هزار و ۹۹۱ رای به دور دوم انتخابات راه یافتند و دور دوم انتخابات، منتخب این حوزه در مجلس شورای اسلامی را تعیین خواهد کرد.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.

