به گزارش واژه،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، ضمن استماع آخرین دفاعیات رئیس جمهور، نظر و رای خود را درباره صلاحیت هر یک از وزرای معرفی شده اعلام کردند.
جدول نتیجه آرای هر یک از ۱۹ وزیر پیشنهادی به شرح زیر است:
جدول رای اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم
| نام وزیر پیشنهادی | وزارت خانه | آرا | مجموع آرا |
| علیرضا کاظمی | آموزش و پرورش | ۲۶۸ | ۲۸۸ |
| ستار هاشمی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۶۴ | ۲۸۸ |
| حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۶۱ | ۲۸۸ |
| عبدالناصر همتی | امور اقتصادی و دارایی | ۱۹۲ | ۲۸۸ |
| عباس عراقچی | امور خارجه | ۲۴۷ | ۲۸۸ |
| محمدرضا ظفرقندی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۳ | ۲۸۸ |
| احمد میدری | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۲۸۸ |
| غلامرضا نوری قزلچه | جهادکشاورزی | ۲۵۳ | ۲۸۸ |
| امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۶۸ | ۲۸۸ |
| عزیز نصیرزاده | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | ۲۸۱ | ۲۸۸ |
| فرزانه صادق | راه و شهرسازی | ۲۳۱ | ۲۸۸ |
| سیدمحمد اتابک | صنعت، معدن و تجارت | ۲۳۱ | ۲۸۸ |
| حسین سیمایی صراف | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۲۱ | ۲۸۸ |
| سیدعباس صالحی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۲۷۲ | ۲۸۸ |
| اسکندر مومنی | کشور | ۲۵۹ | ۲۸۸ |
| سیدرضا صالحی امیری | میراث فرهنگی و گردشگری | ۱۶۸ | ۲۸۸ |
| محسن پاکنژاد | نفت | ۲۲۲ | ۲۸۸ |
| عباس علیآبادی | نیرو | ۲۵۵ | ۲۸۸ |
| احمد دنیامالی | ورزش و جوانان | ۲۵۳ | ۲۸۸ |

